Nikon Coolpix L2 6MP Digital Camera with 3x Optical Zoom
76% des répondants recommanderaient ceci à un ami
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | Nikon 1 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CCD |
| File Format | JPEG |
| Image stabilization | Digital, Optical |
| Maximum Aperture | 2.8 f_stop |
| Photo Sensor Resolution | 6 tmp |
| Photo Sensor Size | 1/2.5-inch |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 6 tmp |
| Special Feature | Lightweight |
| Color | Black |
| Screen Size | 2 inches |
| Shooting Modes | Automatic |
| Item Weight | 5.92 ounces (167.83 grams) |
| Video Resolution | 640 x 480, 320 x 240, 30/15 fps |
| Flash Modes | Auto, Auto with red-eye reduction (In-Camera Red-Eye Fix), Off, Fill Flash, Slow sync |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Travel |
| Compatible Devices | Computers, USB-compatible devices |
| Continuous Shooting | 1.7 |
| Aperture modes | F2.8-F5.6 |
| Video Capture Format | MJPEG |
| Expanded ISO Maximum | 400 |
| Battery Weight | 46 g |
| Delay between shots | 0.59 seconds |
| Battery Cell Type | Lithium |
| Battery Type | Nikon rechargeable NiMH AA's (2) & charger |
| Connectivity Technology | USB |
| Wireless Technology | Yes |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | Secure Digital Card |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 21500 |
| Display Fixture Type | Fixed |
| Display Maximum Resolution | 294 x 294 |
| Display Resolution Maximum | 86,000 |
| Flash Memory Type | SD/MMC card, Internal |
| Memory Storage Capacity | 23 MB |
| Flash Memory Installed Size | 23 MB |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG |
| Bit Depth | 8 Bit |
| Total Still Resolution | 6 tmp |
| Maximum Image Size | 6 tmp |
| Maximum Focal Length | 11.6 centimeters |
| Optical Zoom | 3 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Digital Zoom, Optical Zoom |
| Camera Lens | Zoom lens, 38-116mm (35mm equivalent) |
| Minimum Focal Length | 38 millimeters |
| Real Angle Of View | 34.2 degrees |
| Focal Length Description | 38-116mm (35mm equivalent) |
| Digital Zoom | 4 |
| White Balance Settings | Auto |
| Brand | Nikon |
| Model Name | COOLPIX L2 |
| Built-In Media | Battery, Instruction Manual |
| Model Number | 25543 |
| Model Series | Coolpix L |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 00018208255436, 00182082554364 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 018208255436 182082554364 |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | Nikon |
| Manufacturer Part Number | 25543 |
| Digital Scene Transition | zoom |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection, Live View, Single |
| Focus Features | Autofocus |
| Autofocus Points | 1 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Photo Sensor Technology | CCD |
| Supported File Format | JPEG |
| Image Stabilization | Digital, Optical |
| Country of Origin | This item will be imported from US |
| Date First Available | May 03, 2021 |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nikon Coolpix L2 6MP Digital Camera with 3x Optical Zoom
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.